Table 4
Acreage concerned by alternative practices to insecticides for WOSR between 2019 and 2021.
Alternative practices categories | Description | Indicator | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
INCREASING CROP ROBUSTNESS | Early sowing (before 15/08) | EARLYSOW_ACRE_WOSR | 0 | 60 |
Fertilization at sowing | FERTI_ACRE_WOSR | 63 | 128 | |
Companion plants (Faba bean) | COMP_ACRE_WOSR | 22 | 83 | |
PEST BEHAVIOUR MANIPULATIONS | CSFB trap cover crops | BEHAV_ACRE_WOSR | 0 | 272 |
INCREASING BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS | Flower strips | BCON_ACRE_WOSR | 0 | 8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.