Table 3
Number of practices alternative to insecticides applications and their evolution in all crops between 2019 and 2021
Alternative practices categories | description | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|
INCREASING CROP ROBUSTNESS | Companion plants | 1 | 2 |
Sowing dates | 4 | 7 | |
Fertilisation | 10 | 9 | |
Variety | 1 | 2 | |
NUMB_ROB | TOTAL | 16 | 20 |
PEST BEHAVIOUR MANIPULATIONS | Companion plants | 1 | 2 |
Management of regrowth | 5 | 7 | |
Crop residues management | 5 | 6 | |
CSFB trap crops | 0 | 6 | |
Mixing varieties | 2 | 2 | |
NUMB_BEHAV | TOTAL | 13 | 23 |
INCREASING BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS | Flower strips | 1 | 4 |
Flowering fallows | 3 | 5 | |
Hedgerows | 1 | 2 | |
Permanent crops | 1 | 1 | |
NUMB_BCON | TOTAL | 6 | 12 |
TOTAL | 35 | 55 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.