Open Access
Review
Table 1
Comparison of sesame total water requirement with other oilseed crops.
Crop | Water requirement (m3 ha−1) | Reference |
---|---|---|
Sesame | 4500–6000 | Gholamhoseini, 2020 |
Saboury et al., 2021 | ||
Soybean | 5500–7500 | Allen et al., 1998 |
Sunflower | 6000–10000 | Kranz and Specht, 2012 |
Safflower | 6000–span>12000 | FAO, 2024b |
Groundnut | 5000–7000 | Steduto et al., 2012 |
Rapeseed | 5000–7000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.