Open Access
Table 1
Chemical composition of rapeseed and canola meal.
Parameter | Rapeseed meal | Canola meal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
As fed | On DM | Unit | As fed | On DM | Unit | |
Dry matter | 89 | 100 | % | 90.4 | 100 | % |
Crude protein | 33.9 | 38.1 | % | 37.0 | 41.0 | % |
Crude fibre | 12.7 | 14.3 | % | 11.5 | 12.7 | % |
Crude fat | 2.2 | 2.4 | % | 3.2 | 3.6 | % |
Ash | 6.8 | 7.6 | % | 7 | 7.8 | % |
Insoluble ash | 0.3 | 0.3 | % | 0.3 | 0.3 | % |
NDF | 28.1 | 31.6 | % | 25.1 | 27.8 | % |
ADF | 18.5 | 20.7 | % | 16.4 | 18.2 | % |
Lignin | 8.6 | 9.7 | % | 7.4 | 8.2 | % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.