Table 10

Motor torque, specific mechanical energy, and cost of the twin-screw extrusion compounding of neat matrices, and PP and PLA composite blends.

Formulation T (%) SME (W h/kg) Cost (c&z.euro;/kg)1
PP0 38.1 ± 0.5 593.9 ± 7.8 7.7 ± 0.1
PP1 38.9 ± 0.6 576.7 ± 8.4 7.5 ± 0.1
PP2 38.3 ± 0.5 567.2 ± 6.7 7.4 ± 0.1
PLA0 22.1 ± 0.3 275.1 ± 4.0 3.6 ± 0.1
PLA1 22.5 ± 0.4 266.1 ± 4.1 3.5 ± 0.1
PLA2 22.5 ± 0.4 266.2 ± 5.0 3.5 ± 0.1
PLA3 22.8 ± 0.5 270.5 ± 6.2 3.5 ± 0.1
PLA4 22.9 ± 0.7 270.9 ± 8.1 3.5 ± 0.1
PLA5 22.8 ± 1.1 269.9 ± 12.4 3.5 ± 0.2
1

The electricity price in France in 2022 was 0.13 €/kW h.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.