Table 1
Hot pressing conditions used for binderless fiberboards from RS.
Fiberboard | Mold temperature (°C) | Applied pressure (MPa) | Molding time (min) |
---|---|---|---|
FB1 | 180 | 10 | 1 |
FB2 | 180 | 10 | 2 |
FB3 | 180 | 10 | 3 |
FB4 | 180 | 20 | 1 |
FB5 | 180 | 20 | 2 |
FB6 | 180 | 20 | 3 |
FB7 | 180 | 30 | 1 |
FB8 | 180 | 30 | 2 |
FB9 | 180 | 30 | 3 |
FB10 | 200 | 10 | 1 |
FB11 | 200 | 10 | 2 |
FB12 | 200 | 10 | 3 |
FB13 | 200 | 20 | 1 |
FB14 | 200 | 20 | 2 |
FB15 | 200 | 20 | 3 |
FB16 | 200 | 30 | 1 |
FB17 | 200 | 30 | 2 |
FB18 | 200 | 30 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.