Open Access
Table 4
Parameters for quantification of pesticide residues and internal standards by MS/MS.
Molecular weight | Retention time | Quantifier | Qualifier 1 | Qualifier 2 | Qualifier 3 | Qualifier 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesticides | (g/mol) | (min) | (Quantification ion) (m/z) | (Quantification ion) (m/z) | (Quantification ion) (m/z) | (Quantification ion) (m/z) | (Quantification ion) (m/z) | ||||||||||
HCH-alphaD6 | 296.9 | 16.42 | 223.8 | → | 186.9 | 186.9 | → | 149.9 | 225.9 | → | 188.9 | ||||||
Chlorpyrifos-methyl | 322.5 | 20.18 | 263.8 | → | 168.0 | 263.8 | → | 229.0 | 265.8 | → | 231.0 | ||||||
Pirimiphos-methyl | 305.3 | 21.37 | 265.0 | → | 220.0 | 265.0 | → | 93.0 | 250.0 | → | 220.0 | ||||||
Fenitrothion | 277.2 | 21.43 | 273.7 | → | 238.9 | 273.7 | → | 236.9 | 234.0 | → | 174.1 | 271.7 | → | 236.9 | |||
Malathion D7 | 337.4 | 21.73 | 290.0 | → | 125.0 | 234.0 | → | 146.1 | 220.0 | → | 192.1 | ||||||
Chlorpyrifos | 350.6 | 22.03 | 109.0 | → | 79.0 | 125.1 | → | 79.0 | 277.0 | → | 109.0 | ||||||
Piperonyl butoxide | 338.4 | 29.71 | 235.1 | → | 165.1 | 237.1 | → | 165.1 | 235.1 | → | 199.1 | ||||||
Cypermethrin | 416.3 | 36.08 | 163.0 | → | 127.0 | 163.0 | → | 91.0 | 183.0 | → | 165.1 | 183.0 | → | 153.1 | |||
Deltamethrin | 505.2 | 38.68-39.06 | 252.9 | → | 93.0 | 208.2 | → | 181.1 | 181.2 | → | 127.1 | 250.7 | → | 172.0 | 181.2 | → | 152.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.