Table 1
Physicochemical and quality parameters of the three studied oils.
Apricot seed oil | Melon seed oil | Watermelon seed oil | |
---|---|---|---|
Acidity (mg/g oil) | 4.40 ± 0.21a | 0.80 ± 0.02c | 1.10 ± 0.01b |
Peroxide value (meq O2/kg) | 0.26 ± 0.01a | 0.20 ± 0.01c | 0.24 ± 0.01b |
Density | 0.85 ± 0.00a | 0.78 ± 0.00b | 0.85 ± 0.00a |
Refractive index | 1.4638 ± 0.0000a | 1.4666 ± 0.0000a | 1.4668 ± 0.0000a |
Absorbances in UV at 232 nm (K232) | 0.29 ± 0.01a | 0.30 ± 0.01a | 0.30 ± 0.01a |
Absorbances in UV at 270 nm (K270) | 0.0874 ± 0.0001b | 0.2901 ± 0.0001a | 0.2930 ± 0.0001a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.