Open Access
Table 7
Launched by the centre government alone or by centre and state governments jointly.
Year | Scheme(s) | Launched by the central government alone or by central and state governments jointly |
---|---|---|
1984–1985 | The National Oilseed Development Project (NODP) | centre and state |
1985–1986 | Technology Mission on Oilseed (TMO) | centre and state |
1986 | Oil Seeds Production Programme | centre |
1991–1992 | Oil Seeds and Nuts Technology Mission | centre |
2004 | Oilseeds, Pulses, Oil Palm, and Maize (ISOPOM) | centre and state |
2004–2014 | Integrated System for Oilseeds, Nuts, Palm Oil and Corn (ISOPOM) | centre and state |
2012–2017 | National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) | centre and state |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.