Table 5
Feed degradation, outflows of nitrogen fractions and organic matter partitioning in dual effluent fermenters.
Treatments | SEM | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTL | RO | SO | LO | (N = 3) | Oil | |
tOMd | 0.705a | 0.722a | 0.699ab | 0.665b | 0.0069 | 0.0063 |
Starch-d | 0.908 | 0.914 | 0.917 | 0.915 | 0.0062 | 0.73 |
NDFd | 0.242 | 0.146 | 0.230 | 0.256 | 0.024 | 0.052 |
ADFd | 0.338 | 0.188 | 0.276 | 0.278 | 0.031 | 0.068 |
tNd | 0.791 | 0.865 | 0.807 | 0.737 | 0.0368 | 0.21 |
Isovalerate | 6.6a | 8.7ab | 9.4ab | 11.5b | 0.65 | 0.011 |
NH3–N | 37a | 51b | 58b | 66c | 1.27 | < 0.0001 |
Organic N | 490 | 427 | 437 | 445 | 14.6 | 0.089 |
Microbial N | 379a | 356ab | 335ab | 306b | 13.7 | 0.043 |
EMPS | 34.6a | 29.8ab | 27.9ab | 26.7b | 1.45 | 0.035 |
Organic matter partitioning | ||||||
Undegraded | 29.5a | 27.8a | 30.1ab | 33.5b | 0.69 | 0.0063 |
Microbial | 18.7 | 19.9 | 17.4 | 16.6 | 0.74 | 0.077 |
Fermented1 | 51.8 | 52.3 | 52.4 | 49.9 | 0.73 | 0.15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.