Table 4
Amount of hexoses fermented (HF) and fermentation pattern in dual effluent fermenters.
Treatments | SEM | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTL | RO | SO | LO | (N = 3) | Oil | |
HF (mmol/d) | 67.6a | 73.8b | 74.0b | 70.4ab | 1.00 | 0.011 |
Specific productions (mol/100 mol HF) | ||||||
Acetate | 87.6a | 100.9ab | 95.3ab | 104.1b | 3.19 | 0.043 |
Propionate | 47.3a | 63.8ab | 67.5b | 66.2b | 3.39 | 0.018 |
Butyrate | 28.3a | 11.7b | 11.5b | 7.4b | 1.41 | 0.0002 |
Valerate | 4.3a | 6.0ab | 7.1ab | 7.4b | 0.64 | 0.043 |
CH4 | 42.0a | 32.5ab | 27.9bc | 21.9c | 1.91 | 0.0017 |
H2 | 2.4a | 6.4a | 6.0a | 12.7b | 0.96 | 0.0017 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.