Table 3
Outflows of fermentation metabolites (mmoles/day) in dual-effluent fermenters.
Treatments | SEM | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTL | RO | SO | LO | (N = 3) | Oil | |
Acetate | 59.3a | 74.5b | 70.4ab | 73.2ab | 2.86 | 0.033 |
Propionate | 31.9a | 46.9b | 50.1b | 46.7b | 2.26 | 0.0049 |
Butyrate | 19.1a | 8.6b | 8.5b | 5.2b | 0.98 | 0.0003 |
Valerate | 2.9 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 0.52 | 0.051 |
CH4 | 28.5a | 24.0a | 20.6ab | 15.5b | 1.65 | 0.0074 |
H2 | 1.6a | 4.7a | 4.4a | 9.0b | 0.77 | 0.0032 |
H2S | 9.6a | 20.3a | 21.7a | 44.7b | 4.38 | 0.0069 |
ATP | 245.4a | 277.5b | 277.0b | 266.0b | 3.49 | 0.0019 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.