Open Access
Table 3
Evolution of fatty acids (g/100 g) of EVOOs subjected to accelerated storage conditions at 60 °C.
Storage time (weeks) | Fatty acids | “Arbequina” | “Moroccan Picholine” |
---|---|---|---|
0 | C16:0 | 14.30 ± 1.50 | 9.20 ± 1.51 |
C18:0 | 2.00 ± 0.50 | 2.90 ± 0.50 | |
C18:1 | 67.10 ± 2.50 | 74.60 ± 2.51 | |
C18:2 | 13.20 ± 1.50 | 10.70 ± 1.50 | |
C18:3 | 0.80 ± 0.10 | 0.90 ± 0.10 | |
3 | C16:0 | 14.40 ± 1.50 | 9.20 ± 1.01 |
C18:0 | 2.01 ± 0.52 | 2.90 ± 0.40 | |
C18:1 | 67.22 ± 12.01 | 74.80 ± 12.01 | |
C18:2 | 13.10 ± 5.01 | 10.70 ± 5.01 | |
C18:3 | 0.70 ± 0.20 | 0.90 ± 0.31 | |
6 | C16:0 | 15.00 ± 5.01 | 9.60 ± 1.50 |
C18:0 | 2.00 ± 0.50 | 2.90 ± 0.50 | |
C18:1 | 67.30 ± 10.50 | 74.60 ± 10.50 | |
C18:2 | 12.70 ± 5.01 | 10.40 ± 5.01 | |
C18:3 | 0.60 ± 0.20 | 0.90 ± 0.10 | |
8 | C16:0 | 15.90 ± 5.01 | 9.80 ± 3.00 |
C18:0 | 2.10 ± 0.50 | 2.90 ± 0.50 | |
C18:1 | 68.70 ± 10.01 | 74.90 ± 15.01 | |
C18:2 | 10.20 ± 1.01 | 10.20 ± 1.01 | |
C18:3 | 0.30 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.