Open Access
Table 1
Mean values of Initial physicochemical parameters of evaluated EVOOs.
| Quality indices | “Arbequina” | “Moroccan Picholine” | IOC |
|---|---|---|---|
| Free acidity (g/100 g) | 0.80 ± 0.02 | 0.62 ± 0.01 | <0.8 |
| Peroxide value (mEq O2/kg) | 3.20 ± 0.51 | 2.10 ± 0.51 | <20 |
| Saponification value (mg KOH/g) | 195.60 ± 0.11 | 194.50 ± 0.11 | 184–196 |
| Iodine value (mg I2/100 g) | 85.90 ± 0.51 | 87.70 ± 1.03 | 75–94 |
| K232 | 2.10 ± 0.01 | 1.71 ± 0.01 | <2.50 |
| K270 | 0.13 ± 0.01 | 0.16 ± 0.01 | <0.22 |
| ΔK | 0.0009 | 0.002 | <0.01 |
| Moisture content (%) | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
