Table 5
Adjustment and variance analysis of models.
Variable | Source | DF | Coefficient of determination | Sum of squares | F ratio |
---|---|---|---|---|---|
K232 | Model | 5 | R2 = 0.909 | 298.396 | 8.004 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.796 | 29.824 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 328.220 | 0.0329* | ||
K270 | Model | 5 | R2 = 0.910 | 3.196 | 9.587 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.797 | 0.317 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 3.513 | 0.0324* | ||
Acidity | Model | 5 | R2 = 0.909 | 0.091 | 7.9439 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.794 | 0.009 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 0.100 | 0.0333* | ||
Peroxide value | Model | 5 | R2 = 0.925 | 3.859 | 9.897 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.832 | 0.312 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 4.171 | 0.0227* | ||
Iodine value | Model | 5 | R2 = 0.980 | 3608.781 | 38.235 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.954 | 75.508 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 3684.289 | 0.0018* | ||
Induction time | Model | 5 | R2 = 0.924 | 12.946 | 9.730 |
Residues | 4 | Adj. R2 = 0.829 | 1.064 | Prob. > F | |
Total model | 9 | 14.011 | 0.0234* |
K232 and K270: UV absorption coefficients at 232 and 270 nm; Acidity, expressed as equivalent oleic acid percentage; Peroxide value (PV), expressed as milliequivalents oxygen/kg oil; Iodine value (IV), expressed as mg KOH/g oil; Induction time (hour); DF: Degrees of freedom; * indicates a significant value.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.