Table 3
Physicochemical and antioxidant parameters of simplex lattice design of oil blends before thermal treatment.
Variables | Parameters before treatment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Run | Lentisk oil (x 1) |
Almond oil (x 2) |
Sesame oil (x 3) |
K232 | K270 | Acidity | PV | IV | TPC | RSA |
1 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | 2.47 | 2.25 | 2.23 | 106.70 | 70.45 | 40.03 |
2 | 0.67 | 0.33 | 0 | 3.94 | 2.34 | 1.78 | 2.47 | 113.99 | 55.07 | 37.21 |
3 | 0.33 | 0.67 | 0 | 3.70 | 2.24 | 1.16 | 2.54 | 110.22 | 49.58 | 35.20 |
4 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | 2.03 | 0.53 | 2.86 | 115.36 | 45.00 | 32.19 |
5 | 0 | 0.33 | 0.67 | 3.66 | 2.16 | 0.56 | 2.45 | 112.86 | 47.64 | 32.37 |
6 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.71 | 2.32 | 1.13 | 2.40 | 114.58 | 51.65 | 35.69 |
7 | 0.33 | 0 | 0.67 | 3.91 | 2.42 | 1.17 | 2.34 | 109.93 | 52.42 | 35.38 |
8 | 0.67 | 0 | 0.33 | 4.11 | 2.40 | 1.72 | 2.24 | 113.90 | 55.94 | 38.40 |
9 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | 2.23 | 0.54 | 2.41 | 119.60 | 49.51 | 32.76 |
10 | 0 | 0.67 | 0.33 | 3.51 | 2.19 | 0.53 | 2.59 | 116.39 | 45.57 | 32.28 |
x 1: lentisk oil; x 2: almond oil; x 3: sesame oil; K232 and K270: UV absorption coefficients at 232 and 270 nm; Acidity, expressed as percentage equivalent of linoleic acid; Peroxide value (PV), expressed as meq O2/kg oil; Iodine value (IV), expressed as mg KOH/g oil; TPC, expressed as mg GAE/100 g oil; RSA, ABTS+ radical scavenging activity (%).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.