Open Access
Table 2
Mean monthly temperatures and rainfall in two locations: Lavaur (East of Toulouse, in 2015) and at Samatan (southern West of Toulouse, in 2017).
| Month | Lavaur | Samatan | ||
|---|---|---|---|---|
| Rainfall (mm) | Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Temperature (°C) | |
| May | 64.8 | 15.8 | 118.4 | 17.6 |
| June | 65.3 | 19.7 | 37.9 | 22.4 |
| July | 35.3 | 21.6 | 51.9 | 22.5 |
| August | 35.4 | 21.8 | 37.1 | 28.8 |
| September | 60.4 | 18.4 | 61.6 | 17.0 |
| October | 17.2 | 14.9 | 22.3 | 16.0 |
| November | 43.2 | 9.1 | 26.2 | 7.5 |
| December | 78.2 | 5.6 | 62.2 | 6.9 |
| Mean May–Oct | 18.7 | 20.7 | ||
| Sum May–Oct | 278.4 | 332.2 | ||
| Mean Aug–Oct | 18.4 | 20.6 | ||
| Sum Aug–Oct | 113.0 | 121.0 | ||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
