Open Access
Table 1
FA relative compositions* (%) of RO, FHRO and the three investigated blends (blend-1 = RO:FHRO 60:40; blend-2 = RO:FHRO 70:30; blend-3 = RO:FHRO 80:20 wt:wt%).
FA relative composition | RO | FHRO | Blend-1 | Blend-2 | Blend-3 |
---|---|---|---|---|---|
C14:0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
C16:0 | 4.40 | 5.50 | 4.83 | 4.68 | 4.56 |
C16:1t | 0.03 | N.D. | 0.01 | N.D. | N.D. |
C16:1c | 0.20 | N.D. | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
C17:0 | 0.10 | N.D. | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
C17:1 | 0.06 | N.D. | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
C17:2 | 0.07 | N.D. | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
C18:0 | 1.60 | 92.10 | 38.08 | 29.00 | 19.90 |
C18:1t | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
C18:1c | 64.10 | N.D. | 38.49 | 45.00 | 51.50 |
C18:2t | 0.04 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
C18:2c | 18.50 | 0.10 | 11.08 | 12.95 | 14.80 |
C18:3t | 0.30 | N.D. | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
C18:3c | 8.50 | N.D. | 5.04 | 5.87 | 6.73 |
C20:0 | 0.50 | 1.70 | 0.98 | 0.83 | 0.70 |
C20:1 | 1.10 | N.D. | 0.65 | 0.74 | 0.84 |
C22:0 | 0.20 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
C22:1 | 0.14 | N.D. | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
Total TFA | 0.37 | N.D. | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.