Open Access
Review
Table 1
Production, harvested area, and seed yield in the top 10 sesame producing countries along with Morocco (FAOSTAT, 2022).
Country | Production (t) | Area (ha) | Harvested yield (t/ha) |
---|---|---|---|
Sudan | 1 525 104 | 5 173 521 | 0.29 |
Myanmar | 740 000 | 1 500 000 | 0.49 |
United Republic of Tanzania | 710 000 | 960 000 | 0.74 |
India | 658 000 | 1 520 000 | 0.43 |
Nigeria | 490 000 | 621 413 | 0.79 |
China, mainland | 447 178 | 276 313 | 1.62 |
Burkina Faso | 270 000 | 450 000 | 0.60 |
Ethiopia | 260 258 | 369 897 | 0.70 |
Chad | 202 074 | 392 241 | 0.52 |
South Sudan | 189 721 | 608 159 | 0.31 |
Morocco | 663 | 849 | 0.78 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.