Open Access
Table 5
Tocopherols content (mg/kg) of different A. spinosa seeds oil of the studied genotypes cultivated in three regions of Morocco.
Genotypes | α-tocopherol (tr:10.5) | γ-tocopherol (tr:18.9) | δ-tocopherol (tr:22.5) | Total tocopherols |
---|---|---|---|---|
O1 | 41.83 ± 0.39cde | 447.66 ± 4.54gh | 37.74 ± 1.53f | 527.24 ± 6.48def |
O2 | 48.34 ± 0.36ef | 427.17 ± 10.01fgh | 27.63 ± 0.21c | 503.14 ± 9.43de |
O3 | 25.72 ± 0.6a | 285.66 ± 18.00a | 43.57 ± 1.67g | 354.96 ± 20.29a |
O4 | 48.13 ± 0.57ef | 247.25 ± 10.61a | 28.47 ± 0.17cd | 323.86 ± 11.37a |
O5 | 44.35 ± 0.12de | 404.19 ± 5.54def | 45.09 ± 0.69g | 493.64 ± 6.36cde |
O6 | 39.81 ± 0.01cd | 435.26 ± 14.73fgh | 34.14 ± 0.77ef | 509.22 ± 13.97def |
O7 | 44.37 ± 1.50de | 442.58 ± 6.23fgh | 19.72 ± 0.68a | 506.69 ± 8.43def |
O8 | 44.53 ± 1.05de | 346.46 ± 14.18bc | 36.27 ± 1.41ef | 427.26 ± 11.71b |
CH1 | 57.69 ± 3.01gh | 446.03 ± 14.79gh | 28.22 ± 1.55c | 531.94 ± 19.37ef |
CH2 | 44.92 ± 1.43de | 366.88 ± 9.02bcd | 18.62 ± 1.54a | 430.42 ± 11.99b |
CH3 | 46.8 ± 0.27e | 380.08 ± 3.21bcde | 27.35 ± 0.06c | 454.24 ± 3.55bc |
CH4 | 63.7 ± 2.15h | 465.04 ± 24.33h | 24.36 ± 1.98bc | 553.12 ± 28.47f |
CH5 | 36.34 ± 2.17b | 416.65 ± 3.36efg | 27.65 ± 1.46c | 480.64 ± 6.99cd |
CH6 | 37.17 ± 2.37bc | 382.15 ± 28.59cde | 32.4 ± 1.81de | 451.74 ± 32.78bc |
AG1 | 42.59 ± 4.19cde | 373.73 ± 6.7bcd | 36.65 ± 0.83f | 452.99 ± 11.73bc |
AG2 | 54.47 ± 3.51fg | 341.61 ± 1.513b | 21.41 ± 2.56abc | 417.5 ± 7.59b |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.