Open Access
Table 3
Oil content of argan seeds of the studied genotypes cultivated in three regions of Morocco.
Origin | Genotypes | Oil content (%) |
---|---|---|
Oujda | O-1 | 55.16 ± 1.10g |
O-2 | 53.53 ± 0.62ef | |
O-3 | 48.23 ± 0.88ab | |
O-4 | 47.60 ± 0.55a | |
O-5 | 53.70 ± 0.61f | |
O-6 | 48.26 ± 0.56ab | |
O-7 | 53.85 ± 0.84f | |
O-8 | 51.86 ± 0.81d | |
Chouihiya | CH-1 | 52.00 ± 0.86d |
CH-2 | 57.65 ± 0.50h | |
CH-3 | 53.78 ± 0.45f | |
CH-4 | 49.40 ± 0.47bc | |
CH-5 | 48.59 ± 0.55abc | |
CH-6 | 49.69 ± 0.78c | |
Agadir | AG-1 | 50.29 ± 0.47d |
AG-2 | 52.43 ± 0.49de |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.