Table 8

Changes in cumulative yield per palm in kg of bunches.

Year of planting
Treatment 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D 1 326 451 a 587 a 719 a 868 a 998 a 1133 a 1287 a 1437 a
D 2 320 438 ab 561 ab 686 ab 827 a 943 ab 1071 ab 1192 ab 1324 ab
D 3 318 430 ab 552 ab 677 abc 799 ab 899 bc 1015 bc 1138 bc 1260 bc
D 4 301 385 bc 491 bc 594 cd 697 cd 780 de 864 d 967 d 1061 d
D 5 286 384 bc 496 bc 611 bcd 720 bc 820 cd 927 cd 1040 cd 1155 cd
D 6 285 361 c 452 c 541 d 632 d 689 e 754 e 832 e 914 e
Mean 306 408 523 638 757 855 961 1076 1192

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.