Table 7

Changes in annual yield per palm in kg of bunches.

Year of planting
Treatment 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D 1 110.2 ab 125.1 a 135.9 a 132.6 a 148.8 a 129.3 a 135.7 a 153.6 a 150.6 a
D 2 114.4 a 117.9 a 122.9 a 125.3 ab 140.9 a 116.3 a 127.5 ab 121.7 b 131.5 b
D 3 109.9 ab 112.0 ab 122.0 a 125.3 ab 122.0 ab 99.2 ab 116.3 ab 122.8 ab 122.6 bc
D 4 98.9 bc 83.6 cd 106.4 ab 102.7 bc 103.2 bc 82.9 bc 84.1 cd 102.9 bc 94.3 d
D 5 93.2 c 97.5 bc 112.4 ab 114.8 abc 109.2 bc 99.6 ab 107.8 bc 112.2 b 115.5 c
D 6 91.2 c 76.4 d 91.2 b 88.5 c 90.7 bc 57.3 c 65.1 d 78.4 c 81.5 d
Mean 103.0 102.1 115.1 114.9 119.2 97.4 106.1 115.3 116.0
a,b, c… = classification of the treatments according to the Tukey test at 5%.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.