Open Access
Table 2A
Fertilization per palm on young palms (in g of fertilizer per palm).
Date | Type of fertilizer | |||
---|---|---|---|---|
Compound | KCl | Kieserite | Borax | |
July 2005 | 500 | x | x | x |
September 2005 | 500 | x | x | x |
April 2006 | 500 | x | x | x |
September 2006 | 500 | x | x | x |
March 2007 | 1000 | x | x | x |
June 2007 | 1000 | x | x | x |
September 2007 | 1000 | x | x | x |
March 2008 | 2000 | x | x | x |
October 2008 | x | x | 500 | x |
May 2009 | x | 2000 | x | x |
June 2009 | x | x | 500 | x |
July 2010 | x | x | x | 50 |
NB: 12-12-17-2 compound
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.