Open Access
Table 10
Changes in cumulative yield per unit area in tons of bunches per hectare.
Year of planting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
D 1 | 42 d | 58 c | 75 b | 92 b | 111 b | 128 b | 145 | 165 | 184 |
D 2 | 46 cd | 63 bc | 80 ab | 98 ab | 118 ab | 135 ab | 153 | 170 | 189 |
D 3 | 51 bc | 69 ab | 88 a | 108 a | 128 a | 144 a | 162 | 182 | 202 |
D 4 | 54 ab | 69 ab | 88 a | 107 ab | 125 a | 140 ab | 155 | 174 | 191 |
D 5 | 52 bc | 67 ab | 84 ab | 102 ab | 118 ab | 134 ab | 150 | 168 | 185 |
D 6 | 58 a | 74 a | 93 a | 111 a | 129 a | 141 ab | 155 | 171 | 187 |
Mean | 50 | 67 | 85 | 103 | 122 | 137 | 153 | 172 | 190 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.