Open Access
Table 9
Changes in annual yield per unit area in tons of bunches per hectare.
Year of planting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
D 1 | 14.11 b | 16.01 | 17.40 | 16.97 | 19.05 | 16.55 | 17.37 ab | 19.66 | 19.27 a |
D 2 | 16.36 ab | 16.86 | 17.58 | 17.91 | 20.05 | 16.63 | 18.23 a | 17.40 | 18.81 ab |
D 3 | 17.59 a | 17.92 | 19.52 | 20.05 | 19.53 | 15.87 | 18.61 a | 19.64 | 19.61 a |
D 4 | 17.80 a | 15.04 | 19.16 | 18.49 | 18.57 | 14.92 | 15.14 ab | 18.51 | 16.98 bc |
D 5 | 16.78 a | 15.01 | 17.32 | 17.68 | 16.82 | 15.33 | 16.60 ab | 17.28 | 17.79 abc |
D 6 | 18.69 a | 15.66 | 18.69 | 18.13 | 18.59 | 11.75 | 13.34 b | 16.08 | 16.71 c |
Mean | 16.89 | 16.08 | 18.28 | 18.21 | 18.79 | 15.17 | 16.55 | 18.10 | 18.20 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.