Open Access
Table 7
Sensoriality and stability of sticks formulated with the selected plant-based wax candidates.
INCI name | Sensoriality | Stability |
---|---|---|
Ethylene/Propylene Copolymer & Synthetic Wax | Pleasant | Yes |
Copernicia Cerifera (Carnauba) wax – Quality B | Not slippery or melting enough | No: gel exudate |
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax – Quality B | Pleasant | Yes |
Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax) – Quality B | Pleasant | No: partially melted stick |
Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax) – Quality C | Too melting | No: partially melted stick |
Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax) – Quality D | Too melting | No: partially melted stick |
Helianthus Annuus Cera Seed (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax) | Pleasant | Yes |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.