Open Access
Table 5
DSC and infrared analysis results.
Waxes | DSC | Infrared | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCI Name | Quality | Start of melting (°C) | Melting point (°C) | 100% melted (°C) | Enthalpy (J/g) | Polymorphism | 1730 cm−1 signal |
Ethylene/Propylene Copolymer & Synthetic Wax | – | 25 | 82 | 94 | 240 | No | No |
Copernicia Cerifera (Carnauba) wax | Quality A | 44 | 83 | 87 | 192 | No | Yes, low intensity |
Quality B | 52 | 83 | 87 | 206 | No | Yes, low intensity | |
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | Quality A | 52 | 84 | 81 | 195 | No | Yes, medium intensity |
Quality B | 46 | 85 | 80 | 190 | No | Yes, medium intensity | |
Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax) | Quality A | 53 | 66 | 76 | 112 | No | Yes, low intensity |
Quality B | 50 | 68 | 76 | 174 | No | Yes, low intensity | |
Quality C | 41 | 65 | 80 | 126 | No | Yes, low intensity | |
Quality D | 38 | 66 | 76 | 134 | No | Yes, low intensity | |
Hydrogenated Castor Oil | – | 7 | 80 | 83 | 93 | No | Yes, very intense |
Jojoba Esters | – | 58 | 70 | 75 | 238 | No | Yes, medium intensity |
Helianthus Annuus Cera Seed (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax) | – | 58 | 76 | 81 | 231 | No | Yes, medium intensity |
Tribehenin | – | 51 | 59 | 63 | 127 | No | Yes, low intensity |
Glyceryl Behenate/Eicosadioate | – | 48 | 64 | 68 | 125 | No | Yes, medium intensity |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.