Open Access
Table 1
Origin of the plant material, some agronomical conditions of each geographical area and oil yield (%).
Code/Sample | Cultivar | Locations | Altitude | Latitude | Climat | Rainfall (mm) | Irrigation | Temperature (°C) | Soil | Oil content (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Sigoise | Mouzaïa (Blida) | 50 m | 36° 36 N | Mediterranean | 676.3 | Drip | 5–34 | Sandy-clay | 15 |
R1 | Rougette de Mitidja | Mitidja (Blida) | 50 m | 36° 36 N | Mediterranean | 676.3 | Drip | 2–38 | Silty-stony | 17 |
C1 | Chemlal | M’chedellah (Bouira) | 420 m | 36° 36 N | Mediterranean | 403.8 | Drip | 0–37 | Stony-limestone | 18 |
C2a | Chemlal | Larbaa-NathIrathen (Tizi Ouzou) | 400 m | 36° 38 N | Mediterranean | 720.1 | Without | 4–35 | Stony-limestone | 18 |
C2b | Chemlal | Larbaa-NathIrathen (Tizi Ouzou) | 400 m | 36° 38 N | Mediterranean | 720.1 | Without | 4–35 | Stony-limestone | 20 |
C3 | Chemlal | Boumia (Batna) | 875 m | 35° 68 N | Semi-arid | 247.38 | Drip | −5–42 | Silty-clay | 18 |
C4 | Chemlal | AïnTouila (Khenchla) | 1129 m | 35° 26 N | Semi-arid | 356.8 | Drip | 2–35 | Sandy | 20 |
C5 | Chemlal | Aïn Oussara (Djelfa) | 800 m | 35° 26 N | Semi-arid | 275 | Drip | 0–45 | Stony | 14 |
Rm1 | Ronde de Miliana | Khemis-miliana (Ain Defla) | 330 m | 36° 36 N | Mediterranean | 527 | Without | 0–45 | Sandy | 16 |
C6 | Chemlal | Bouira | 442 m | 36° 36 N | Mediterranean | 403.8 | Drip | 0–37 | Silty-clay | 22 |
S2 | Sigoise | Ain EL Arbaa (Ain-Temouchent) | 100 m | 35° 35 N | Mediterranean | 316.2 | Drip | 6–35 | Silt-arable | 18 |
S3 | Sigoise | Misserghin (Oran) | 125 m | 35° 35 N | Mediterranean | 378 | Drip | 10–30 | Stony | 22 |
S4 | Sigoise | Aïn Ouessara (Djelfa) | 800 m | 35° 26 N | Semi-arid | 275 | Drip | 0–45 | Stony | 18 |
SC1 | Sigoise/Chemlal | Sfissifa (Naama) | 1200 m | 32° 43 N | Semi-arid | 184 | Drip | 1–41 | Stony | 18 |
SC2 | Sigoise/Chemlal | Bouhdjar (Aïn-Temouchent) | 141 m | 35° 35 N | Mediterranean | 316.2 | Drip | 6–35 | Silty | 21 |
C7 | Chemlal | Ahnif (Bouira) | 340 m | 36° 32 N | Mediterranean | 403.8 | Drip | 0–37 | Clay and limestone | 18 |
S5 | Sigoise | Essenia (Oran) | 91 m | 35° 39 N | Mediterranean | 378 | Drip | 5–31 | Stony | 20 |
C8 | Chemlal | Ighzer Amokrane (Bejaia) | 103 m | 36° 31 N | Mediterranean | 750 | Drip | 5–36 | Red soil and stony | 20 |
C9 | Chemlal | Akbou (Bejaia) | 331 m | 36° 45 N | Mediterranean | 750 | Drip | 4–36 | Red soil and stony | 20 |
C10 | Chemlal | Benhar-Aïn Ouessara (Djelfa) | 700 m | 35° 35 N | Semi-arid | 275 | Drip | 0–45 | Stony (brown) | 18 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.