Open Access
Table 1
Physical and chemical indicators of crude and purified TO quality.
Parameter | Method | Crude oil | Purified oil | Unit |
---|---|---|---|---|
Density | ISO 384:2015 | 0.931 ± 0.006 | 0.914 ± 0.003 | g/mL |
Viscosity | Rotational rheometer method | 181 ± 5 | 130 ± 4 | mPa.s |
Acid value | ISO 660-2009 | 62.1 ± 0.2 | 0.112 ± 0.001 | mgKOH/g oil |
Peroxide value | AOCS Cd 8-53 (1997) | 85 ± 6 | 55 ± 4 | meqO2/kg oil |
Saponification value | ISO 3657:2002 | 206.3 ± 1.9 | 180.8 ± 2.4 | mgKOH/g oil |
Color | Minolta Chroma Meter | L: 44.50 ± 0.65 a: −59.52 ± 0.55 b: 40.75 ± 1.25 |
L: 95.25 ± 0.82 a: −18.65 ± 0.52 b: 52.5 ± 0.35 △E: 18.255 ± 0.55 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.