Open Access
Table 1
Parameters values of Gompertz model estimated for each genotype.
Genotype | A | Kip | Tip | RRMSE |
---|---|---|---|---|
Isidor | 36.0a,b | 0.17a,b | 12.1a,b,c | 0.305 |
Pallador | 40.6a | 0.24a,b | 13.5a,b,c | 0.122 |
Sinema | 58.9b,c | 0.27a | 12.0b | 0.040 |
Sinfonia | 41.2a | 0.17a,b | 13.7a,b,c | 0.039 |
Steara | 80.2b,c | 0.15b,c | 16.7a,c | 0.072 |
Stocata | 58.2b,c | 0.23a,b | 14.0a,c | 0.052 |
Straviata | 68.2c | 0.18b | 15.6c | 0.062 |
Sumatra | 64.3b,c | 0.19a,b | 14.9c | 0.071 |
Wendy | 39.7a | 0.25a,b | 13.4a | 0.093 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.