Open Access
Table 7
EU compound feed use for meat production in million tons (from EU Agricultural outlook 2017–2030 and own calculation).
| Allocation to meat | 25% | 15% | 100% | 100% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Laying hens | Dairy cattle | Broilers | Beef Cattle | Pork | Total |
| Barley | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 10.6 | 17.0 | 32.6 |
| Maize (grain) | 1.1 | 0.8 | 13.6 | 11.5 | 19.4 | 46.5 |
| Soy meal | 0.2 | 0.5 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 23.5 |
| Wheat | 1.4 | 1.0 | 14.2 | 10.0 | 20.3 | 46.9 |
| Other | 1.8 | 2.9 | 12.7 | 13.7 | 24.2 | 55.4 |
| Total | 4.62 | 6.09 | 52.55 | 53.07 | 88.49 | 204.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
