Open Access
Table 5
EU compound feed use in million tons (from EU Agricultural outlook 2017–2030 graph 2.47).
2015/2016 | Laying hens | Dairy cattle | Broilers | Beef Cattle | Pork | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Barley | 0.6 | 6.4 | 3.9 | 10.6 | 17.0 | 38.5 |
Maize (grain) | 4.5 | 5.2 | 13.6 | 11.5 | 19.4 | 54.2 |
Soy meal | 0.6 | 3.0 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 26.5 |
Wheat | 5.5 | 6.7 | 14.2 | 10.0 | 20.3 | 56.7 |
Other | 7.3 | 19.4 | 12.7 | 13.7 | 24.2 | 77.3 |
Total | 18.48 | 40.61 | 52.55 | 53.07 | 88.49 | 253.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.