Table 5
Annual net income from one hectare in terms of oil production (mature crops).
Category | Unit | Scenario 1 | Scenario 2 | Difference* |
---|---|---|---|---|
Amount of oil | t CPO ha−1 | 8.6 | 11.1 | 29% |
Cropping costs | USD ha−1 | 2811 | 3190 | 13% |
Milling costs | USD ha−1 | 979.0 | 1288 | 32% |
Total costs | USD ha−1 | 3790 | 4478 | 18% |
Gross income | USD ha−1 | 4864 | 6296 | 29% |
Net income | USD ha−1 | 1074 | 1818 | 69% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.