Table 4
Parameters used to estimate the production cost of CPO.
Category | Unit | Scenario 1 | Scenario 2 |
---|---|---|---|
Installed processing capacity | t FFB hour−1 | 12 | 12 |
Decrease in processing capacity | % | −15 | |
Weight of added shells/1 ton of FFB | % | 10 | 10 |
Oil Extraction Rate (OER) | % | 23.7 | 27.3 |
FFB to obtain a ton of oil | t | 4.22 | 3.66 |
Weight of kernels in tons/1 ton of FFB | % | 2.5% | 2.5% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.