Table 1
Criteria available to growers in France to choose a sunflower variety. These criteria are presently included in the MyVar web tool (www.myvar.fr) developed by Terres Inovia (adapted from Casadebaig et al., 2016).
Criteria | Entry | Levels | Details |
---|---|---|---|
General information | Breeding company | – | – |
Year of release | 3 | <2005, 2005–2010, >2010 | |
EU country of registration | 2 | France, abroad | |
Plant phenology | Anthesis earliness | 5 | Very early to late |
Maturity earliness | 5 | Very early to late | |
Plant morphology | Plant height | 3 | Short, medium, tall |
Disease tolerance | Phomopsis stem canker | 5 | |
Sclerotinia head rot | 4 | ||
Sclerotinia basal stalk rot | 3 | ||
Verticillium wilt | 4 | ||
Downy mildew resistance | Resistance profile | 3 | RM9, RM8, other RMs |
Herbicide tolerance | Technology used | 3 | None, Clearfield®, Express Sun® |
Seed characteristics | Thousand kernel weight | 3 | Low, medium, high |
Oil characteristics | Oil concentration | 4 | Low, medium, high, very high |
Oil quality | 2 | High oleic, linoleic (mid-oleic) | |
Yield performance | Performance level | 5 | Scale depending on multi-location field trial |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.