Table 3
Meteorological data during the growing season of the experiment.
Month | Temperature | RH% | Wind speed 2 m (m/sec) | Sunshine duration (h) | |
---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) | Min. (°C) | ||||
June | 36.7 | 16.0 | 23.3 | 2.0 | 13.9 |
July | 38.2 | 24.5 | 33.5 | 1.6 | 13.8 |
August | 37.1 | 24.6 | 32.5 | 2.0 | 13.1 |
September | 33.5 | 23.6 | 32.5 | 2.2 | 13.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.