Table 2
Soil analysis at 0–30 cm depth in the experimental fields at Giza in 2019 growing season.
Soil characteristics | |||
---|---|---|---|
Physical analysis | Chemical analysis | ||
Silt% | 36.8 | pH | 7.73 |
Clay% | 34.5 | Ec(dsm−1) | 1.40 |
Fine sand% | 22.9 | Sp | 44.60 |
Coarse sand% | 5.8 | CaCO3% | 3.80 |
Soil type | Clay loam | Soil bulk density% | 1.2 |
Soluble anions (mEqu/l) | Soluble cations (mEqu/l) | ||
HCO3− | 0.6 | Ca++ | 4.8 |
Cl− | 8.3 | Mg++ | 2.7 |
SO4− | 5.1 | Na+1 | 5.3 |
K+1 | 1.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.