Table 1
Parental lines (cms and Rf) in the study.
| CMS/Rf | Habitus | Origin | Type |
|---|---|---|---|
| A1 | Non-branched, Single headed | Romania | Oilseed |
| A5 | Non-branched, Single headed | USA | Oilseed |
| A7 | Non-branched, Single headed | Romania | Oilseed |
| A9 | Non-branched, Single headed | Russia | Oilseed |
| A11 | Non-branched, Single headed | Russia | Oilseed |
| A13 | Non-branched, Single headed | USA | Oilseed |
| A33 | Non-branched, Single headed | Romania | Oilseed |
| Rf1 | Branched, multi headed | Egypt | Oilseed |
| Rf9 | Branched, multi headed | Egypt | Oilseed |
| Rf18 | Branched, multi headed | Egypt | Oilseed |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
