Open Access
Table 5
Pearson correlation coefficients among various morphological and phenological traits.
Parameters | Seed yield | DTFI | RDD | WUE | RDD/TDD | HD | DTM | GDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn season | ||||||||
Days to flower initiation (DTFI) | −0.04NS | |||||||
Reproductive degree days to maturity (RDD) | 0.34NS | −0.42* | ||||||
Water use efficiency (WUE) | 0.87** | −0.45* | 0.37NS | |||||
RDD/TDD | −0.03NS | −0.71** | 0.60** | 0.20NS | ||||
Head diameter (HD) | 0.53* | −0.11NS | −0.24NS | 0.62* | −0.17NS | |||
Days to maturity (DTM) | 0.20NS | 0.62** | −0.27NS | −0.20NS | −0.33NS | −0.07NS | ||
Growing degree days to flowering (GDF) | 0.35NS | 0.58** | 0.08NS | −0.06NS | −0.75** | 0.11NS | 0.32NS | |
Leaf area (LA) | −0.38NS | 0.94* | −0.33NS | −0.53* | −0.77** | −0.25NS | 0.51* | 0.51* |
Spring season | ||||||||
Days to flower initiation | 0.10NS | |||||||
Reproductive degree days to maturity | −0.37NS | −0.66** | ||||||
Water use efficiency | 0.91** | 0.20NS | −0.39NS | |||||
RDD/TDD | −0.41* | −0.90** | 0.84** | −0.19NS | ||||
Head diameter | 0.81** | 0.27NS | −0.43* | 0.80* | −0.39NS | |||
Days to maturity | −0.26NS | 0.82** | −0.58* | −0.04NS | −0.77** | 0.05NS | ||
Growing degree days to flowering (GDF) | 0.31NS | 0.82* | −0.40* | 0.11NS | −0.80** | 0.20NS | 0.68** | |
Leaf area | 0.33NS | 0.67* | −0.28NS | 0.18NS | −0.53* | 0.20NS | 0.31NS | 0.44* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.