Sunflower / Tournesol
Open Access

Table 4

General combining ability values of promising parental lines used in the development of drought tolerant hybrids.

Parental lines Water use efficiency  


Autumn Spring Seed yield



Sargodha Faisalabad Sargodha Faisalabad Autumn Spring
C.2728 −0.47 −0.29 −0.06 −0.06 −27.53 −24.93
C.250 −0.09 0.24 −0.10 −0.10 −2.77 10.34
C.249 0.95 0.28 0.10 0.10 45.63 32.56
C.208 −0.06 0.32 −0.42 −0.42 30.14 −56.27
C.259 0.06 −0.08 0.52 0.52 −7.29 45.15
RFSS.88 −0.38 −0.18 −0.02 −0.02 −15.87 −14.92
R.345 0.29 0.68 −0.14 −0.14 28.57 6.39
RSIN.82 −0.56 −0.40 −0.10 −0.10 −39.19 −34.93
R.344 0.26 0.45 0.16 0.16 27.51 30.17
R.347 −0.33 −0.82 −0.13 −0.13 −37.25 −13.94
R.447 0.33 −0.21 0.22 0.22 −1.96 20.40

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.