Open Access
Table 3
Analyses of variance for days to flowering (DTF), water use efficiency (WUE), seed yield (SY), head diameter (HD) and leaf area (LA).
S.O.V. | Mean sum of square | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DF | DTF | WUE | SY | HD | LA | |
Block | 2 | 5.80NS | 0.53NS | 12 417.84* | 18.75* | 27 659.84NS |
Hybrids (H) | 11 | 196.13** | 0.69* | 8676.62* | 23.92** | 31 361.16* |
Season (S) | 1 | 8063.44** | 35.69** | 9153.94NS | 9.27NS | 301 843.41** |
Location (L) | 1 | 38.68** | 0.01NS | 2827.65NS | 2.02NS | 143 319.23** |
H × S | 11 | 6.69* | 0.89** | 12 117.06* | 5.98NS | 24 231.93* |
H × L | 11 | 3.32NS | 1.06** | 7363.37 | 4.16NS | 12 662.84NS |
S × L | 1 | 861.44** | 0.63NS | 10 134.03 | 45.85** | 46 643.22NS |
H × S × L | 11 | 2.75NS | 0.70* | 3800.04 | 1.39NS | 17 262.44NS |
Residual | 94 | 2.17 | 0.27 | 3276.35 | 5.02 | 9360.68 |
Total | 143 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.