Open Access
Table 6
Analysis of Variance (ANOVA).
Sources of variation | Sum of squares | Degrees of freedom | Mean square | Pure sum of squares | Percentage contribution (%) |
---|---|---|---|---|---|
B | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.02 | 15.38 |
C | 0.01 | 2 | – | – | – |
D | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 76.92 |
Error | 0.01 | 2 | – | – | – |
“Pooled” error | 0.02 | 4 | 0.005 | 0.01 | 7.69 |
Total variation | 0.13 | 8 | – | – | 100.00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.