Open Access
Table 1
Identification of the 31 Moroccan sesame populations used in the present study according to the codes of a previous agromorphological study (El Harfi et al., 2018).
Populations number | Code | Geographical coordinates |
---|---|---|
1 | BA | 33.21° N, 6.72° W |
2 | TG2 | 32.44° N, 6.20° W |
3 | KR1 | 32.24° N, 6.22° W |
4 | KR2 | 32.24° N, 6.22° W |
5 | OZ2 | 32.30° N, 6.26° W |
6 | OY1 | 32.43° N, 6.33° W |
8 | TG1 | 32.44° N, 6.20° W |
9 | OY2 | 32.43° N, 6.33° W |
10 | HB1 | 32.24° N, 6.95° W |
11 | HB2 | 32.24° N, 6.95° W |
12 | OB1 | 32.13° N, 6.53° W |
13 | TG3 | 32.44° N, 6.20° W |
14 | TG4 | 32.44° N, 6.20° W |
15 | SE | 32.45° N, 6.53° W |
16 | TG8 | 32.44° N, 6.20° W |
17 | LZ1 | 32.26° N, 6.23° W |
18 | OB2 | 32.13° N, 6.53° W |
19 | KF | 32.31° N, 6.36° W |
20 | LZ2 | 32.26° N, 6.23° W |
21 | OZ1 | 32.30° N, 6.26° W |
22 | TG6 | 32.44° N, 6.20° W |
25 | TG7 | 32.44° N, 6.20° W |
27 | SS1 | 32.30° N, 6.70° W |
28 | LZ3 | 32.26° N, 6.23° W |
29 | HB3 | 32.24° N, 6.95° W |
30 | OM | 32.28° N, 6.46° W |
31 | LZ4 | 32.26° N, 6.23° W |
32 | HB4 | 32.24° N, 6.95° W |
33 | KR3 | 32.24° N, 6.22° W |
34 | KR4 | 32.24° N, 6.22° W |
35 | SS2 | 32.30° N, 6.70° W |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.