Open Access
Table 2
The average value of biological characteristics and aggressiveness of tested isolates after culture at different temperature.
Growth rate / (cm ± SE) | Oxalic acid secretion / (µg·mg-1 ± SE) | Polygalacturonases enzymatic / (U·mg-1 ± SE) | Lesion diameter / (cm ± SE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temperature treatment | 23 °C | 4 °C | 23 °C | 4 °C | 23 °C | 4 °C | 23 °C | 4 °C |
S.s-2 | 6.40 ± 0.10b | 8.10 ± 0.00a | 26.69 ± 0.68b | 35.84 ± 0.96a | 21.46 ± 0.54b | 27.94 ± 0.27a | 2.26 ± 0.09b | 3.24 ± 0.05a |
S.s-5 | 6.93 ± 0.47a | 7.97 ± 0.12a | 27.06 ± 1.02b | 32.24 ± 0.62a | 22.12 ± 1.18b | 27.82 ± 0.91a | 2.72 ± 0.08b | 3.76 ± 0.05a |
S.s-10 | 7.53 ± 0.25a | 8.13 ± 0.25a | 29.31 ± 1.04a | 30.13 ± 0.53a | 24.09 ± 0.61b | 23.35 ± 0.55a | 2.72 ± 0.04b | 3.02 ± 0.11a |
S.m-1 | 4.73 ± 0.15b | 6.43 ± 0.15a | 20.35 ± 1.55b | 27.29 ± 0.77a | 21.48 ± 0.95b | 23.61 ± 0.55a | 2.18 ± 0.04b | 2.56 ± 0.05a |
S.m-3 | 4.97 ± 0.21b | 6.87 ± 0.31a | 23.01 ± 0.56b | 27.13 ± 0.43a | 21.30 ± 0.52b | 24.62 ± 0.77a | 2.10 ± 0.07b | 2.46 ± 0.11a |
S.m-8 | 5.40 ± 0.20a | 6.77 ± 0.77a | 18.54 ± 0.84b | 27.55 ± 1.11a | 21.92 ± 0.80a | 25.40 ± 1.34a | 1.96 ± 0.05b | 2.28 ± 0.08a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.