Table 4
Profile of total saturated (total SFA), total unsaturated (total UFA), monounsaturated (MUFA), polyunsaturated (PUFA), percentage of saturated to unsaturated (S/U), percentage of polyunsaturated to saturated, percentage of oleic to linoleic fatty acids.
Genotypes | Total SFA | Total UFA | Σ MUFA | Σ PUFA | S/U | PUFA/SFA | Oleic/linoleic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 7.35 ± 0.046a | 92.65 ± 0.046k | 13.45 ± 0.012o | 79.20 ± 0.058h | 0.08 ± 0.00a | 10.78 ± 0.075l | 0.12 ± 0.00d |
K2 | 9.69 ± 0.067i | 90.31 ± 0.067c | 9.71 ± 0.025f | 80.60 ± 0.042l | 0.11 ± 0.00d | 8.32 ± 0.061e | 0.12 ± 0.00d |
K4 | 13.87 ± 0.007k | 86.13 ± 0.007a | 10.46 ± 0.031i | 75.67 ± 0.035d | 0.16 ± 0.00f | 5.46 ± 0.003c | 0.14 ± 0.003e |
K5 | 8.12 ± 0.075d | 91.88 ± 0.075h | 7.83 ± 0.025b | 84.05 ± 0.070q | 0.09 ± 0.00b | 10.35 ± 0.107j,k | 0.09 ± 0.003a |
K6 | 7.88 ± 0.082c | 92.12 ± 0.018i | 9.85 ± 0.022g | 82.27 ± 0.0640 | 0.09 ± 0.003b | 10.44 ± 0.117k | 0.12 ± 0.00d |
K7 | 8.42 ± 0.007f | 91.58 ± 0.007f | 8.60 ± 0.038d | 82.98 ± 0.032p | 0.09 ± 0.00b | 9.86 ± 0.006i | 0.10 ± 0.00b |
K8 | 9.26 ± 0.038h | 90.74 ± 0.038d | 8.75 ± 0.038e | 81.99 ± 0.023n | 0.10 ± 0.00c | 8.85 ± 0.038f | 0.10 ± 0.00b |
K9 | 8.49 ± 0.013f | 91.51 ± 0.013f | 12.06 ± 0.048l | 79.45 ± 0.062i | 0.09 ± 0.00b | 9.36 ± 0.023h | 0.11 ± 0.00c |
K12 | 7.75 ± 0.015b | 92.25 ± 0.015j | 11.79 ± 0.027k | 80.46 ± 0.041k | 0.08 ± 0.00a | 10.38 ± 0.024k | 0.14 ± 0.00e |
K13 | 7.71 ± 0.024b | 92.29 ± 0.024j | 71.14 ± 0.045r | 21.15 ± 0.021a | 0.08 ± 0.00a | 2.74 ± 0.006a | 3.35 ± 0.006i |
K15 | 8.71 ± 0.021g | 91.29 ± 0.021e | 9.99 ± 0.020h | 81.30 ± 0.025m | 0.10 ± 0.003c | 9.33 ± 0.023h | 0.12 ± 0.00d |
K17 | 8.29 ± 0.012e | 91.71 ± 0.012g | 6.85 ± 0.021a | 84.86 ± 0.032r | 0.09 ± 0.00b | 10.24 ± 0.019j | 0.08 ± 0.00a |
K19 | 8.07 ± 0.035d | 91.93 ± 0.035h | 16.48 ± 0.025p | 75.45 ± 0.01c | 0.09 ± 0.00b | 9.35 ± 0.040h | 0.21 ± 0.00g |
K21 | 7.68 ± 0.007b | 92.32 ± 0.007j | 8.28 ± 0.025c | 84.04 ± 0.030q | 0.08 ± 0.00a | 10.94 ± 0.012m | 0.10 ± 0.00b |
K24 | 8.75 ± 0.048g | 91.25 ± 0.048e | 11.66 ± 0.029j | 79.59 ± 0.046j | 0.10 ± 0.003c | 9.10 ± 0.056g | 0.14 ± 0.00e |
K25 | 9.26 ± 0.012h | 90.74 ± 0.012d | 13.56 ± 0.0490 | 77.18 ± 0.060f | 0.10 ± 0.00c | 8.33 ± 0.019e | 0.17 ± 0.00f |
K26 | 7.44 ± 0.038a | 92.56 ± 0.038k | 70.84 ± 0.066q | 21.72 ± 0.035b | 0.08 ± 0.00a | 2.92 ± 0.012b | 3.25 ± 0.009h |
K27 | 9.23 ± 0.069h | 90.77 ± 0.069d | 13.22 ± 0.049n | 77.55 ± 0.040g | 0.10 ± 0.00c | 8.40 ± 0.068e | 0.17 ± 0.00f |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.