Table 7
γ-tocopherol content (mg/100 g) of moringa (Moringa oleifera) and cactus (Opuntia ficus-indica) seeds oils and blends during storage at 50 °C for four weeks.
Sample | Blending ratio (%) | Storage time (week) at 50 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MSO:CSO | 100:0 | 5.77 ± 0.278a | 3.50 ± 0.06e | 3.75 ± 0.322e | 4.05 ± 0.211e | 4.82 ± 0.059d |
MSO:CSO | 75:25 | 16.58 ± 0.179d | 17.28 ± 0.237d | 20.72 ± 3.562d | 21.77 ± 2.423d | 19.78 ± 0.310c |
MSO:CSO | 50:50 | 25.88 ± 0.709c | 29.98 ± 0.358c | 29.66 ± 0.177c | 39.69 ± 5.523c | 34.86 ± 0.052b |
MSO:CSO | 25:75 | 39.03 ± 0.731b | 42.05 ± 0.777b | 42.48 ± 0.308b | 52.46 ± 1.552b | 52.55 ± 1.357a |
MSO:CSO | 0:100 | 45.45 ± 0.460a | 50.92 ± 4.374a | 53.74 ± 0.603a | 60.12 ± 1.063a | 52.93 ± 0.782a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.