Table 5
Specific extinction coefficients (K270) of moringa (Moringa oleifera) and cactus (Opuntia ficus-indica) seeds oils and blends during storage at 50 °C for four weeks.
Sample | Blend ratio (%) | Storage time (week) at 50 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MSO:CSO | 100:0 | 0.20 ± 0.006c | 0.21 ± 0.012d | 0.18 ± 0.00d | 0.20 ± 0.010d | 0.20 ± 0.010d |
MSO:CSO | 75:25 | 0.17 ± 0.000d | 0.18 ± 0.00e | 0.18 ± 0.006d | 0.18 ± 0.006e | 0.18 ± 0.00e |
MSO:CSO | 50:50 | 0.22 ± 0.010b | 0.23 ± 0.012c | 0.24 ± 0.012c | 0.25 ± 0.010c | 0.24 ± 0.006c |
MSO:CSO | 25:75 | 0.23 ± 0.010b | 0.25 ± 0.00b | 0.30 ± 0.006b | 0.30 ± 0.015b | 0.30 ± 0.00b |
MSO:CSO | 0:100 | 0.32 ± 0.010a | 0.33 ± 0.00a | 0.31 ± 0.012a | 0.37 ± 0.006a | 0.37 ± 0.006a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.