Table 4
Specific extinction coefficients (K232) of moringa (Moringa oleifera) and cactus (Opuntia ficus-indica) seeds oils and blends during storage at 50 °C for four weeks.
Samples | Blends ratio (%) | Storage time (week) at 50 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MSO:CSO | 100:0 | 2.61 ± 0.006e | 2.67 ± 0.024d | 2.56 ± 0.210e | 2.36 ± 0.050e | 2.33 ± 0.031e |
MSO:CSO | 75:25 | 2.73 ± 0.038d | 2.96 ± 0.182cd | 3.05 ± 0.222d | 3.16 ± 0.020d | 3.32 ± 0.035d |
MSO:CSO | 50:50 | 2.81 ± 0.023c | 3.16 ± 0.171bc | 3.34 ± 0.021c | 4.23 ± 0.075c | 5.26 ± 0.167c |
MSO:CSO | 25:75 | 3.04 ± 0.067b | 3.46 ± 0.242ab | 3.71 ± 0.006b | 4.88 ± 0.042b | 6.07 ± 0.012b |
MSO:CSO | 0:100 | 3.13 ± 0.046a | 3.71 ± 0.142a | 4.96 ± 0.067a | 6.55 ± 0.055a | 8.98 ± 0.036a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.