Table 3
Determination of peroxide value (meq.O2/kg oil) of moringa (Moringa oleifera) and cactus (Opuntia ficus-indica) seeds oils and blends during storage at 50 °C for four weeks.
Samples | Blending ratio (%) | Storage time (week) at 50 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
MSO:CSO | 100:0 | 0.43 ± 0.026e | 7.70 ± 0.223d | 8.95 ± 0.115d | 9.02 ± 0.080e | 11.05 ± 0.026e |
MSO:CSO | 75:25 | 0.78 ± 0.070d | 8.30 ± 0.157c | 10.67 ± 0.231d | 12.60 ± 0.333b | 12.94 ± 0.217d |
MSO:CSO | 50:50 | 1.64 ± 0.036c | 8.90 ± 0.040b | 11.89 ± 0.290c | 17.35 ± 0.072c | 20.85 ± 0.190c |
MSO:CSO | 25:75 | 1.86 ± 0.045b | 8.68 ± 0.290bc | 12.94 ± 0.026b | 19.67 ± 0.327b | 25.22 ± 0.195b |
MSO:CSO | 0:100 | 2.06 ± 0.189a | 10.22 ± 0.245a | 18.05 ± 0.046a | 33.16 ± 0.280a | 39.53 ± 0.361a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.